Školovanje za rukovatelje samohodnim građevinskim strojevima traje 3 godine. Oni izvode zemljane radove na gradilištima visokogradnje i niskogradnje (tuneli, ceste, mostovi) te komunalnim gospodarstvima.
- ZAJEDNIČKI DIO
Red.
br. |
Nastavni predmeti |
Tjedni broj sati | ||
1.r. | 2.r. | 3.r. | ||
1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 |
2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 |
3. | Povijest | 2 | – | – |
4. | Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 |
5. | Politika i gospodarstvo | – | 2 | – |
6. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 |
7. | Matematika | 2 | 2 | 2 |
8. | Računalstvo | – | – | 2 |
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO | 12 | 12 | 12 |
- POSEBNI DIO
Red.
br. |
Nastavni predmeti |
Tjedni broj sati | ||
1.r. | 2.r. | 3.r. | ||
9. | Tehnička fizika | 2 | – | – |
10. | Poznavanje materijala | 2 | – | – |
11. | Tehničko crtanje s elementima strojeva | 4 | – | – |
12. | Motori i prijenosi | 4 | – | – |
13. | Uljna hidraulika i pneumatika | – | 2 | – |
14. | Elektroinstalacije strojeva | – | – | 2 |
15. | Izvođenje građevinskih radova strojevima | – | 2 | 2 |
16. | Tehnologija zanimanja | 2 | 2 | 2 |
17. | Praktična nastava | 8 | 16 | 16 |
UKUPNO STRUČNI DIO | 22 | 22 | 22 | |
S V E U K U P N O | 34 | 34 | 34 | |
STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) | 182 | 182 | 35 1) |
1) Sati za izradu završnog stručnog rada